网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053444 | 134s | 大 双 | ||
114053443 | 11:30 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
114053442 | 11:26 | 6 + 8 + 6 = 20 | 小 双 | 对 |
114053441 | 11:21 | 0 + 4 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114053440 | 11:16 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114053439 | 11:11 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114053438 | 11:06 | 3 + 2 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114053437 | 11:02 | 5 + 5 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114053436 | 10:57 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
114053435 | 10:51 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114053434 | 10:46 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114053433 | 10:41 | 8 + 3 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114053432 | 10:36 | 0 + 9 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114053431 | 10:31 | 5 + 0 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114053430 | 10:27 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大 双 | 对 |
114053429 | 10:22 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
114053428 | 10:16 | 3 + 7 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114053427 | 10:10 | 8 + 7 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114053426 | 10:06 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小 双 | 对 |
114053425 | 10:01 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114053424 | 09:56 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053443 | 19 | 大 | 单 | ||
114053442 | 20 | 大 | 双 | ||
114053441 | 09 | 小 | 单 | ||
114053440 | 14 | 大 | 双 | ||
114053439 | 08 | 小 | 双 | ||
114053438 | 07 | 小 | 单 | ||
114053437 | 11 | 小 | 单 | ||
114053436 | 13 | 小 | 单 | ||
114053435 | 11 | 小 | 单 | ||
114053434 | 17 | 大 | 单 | ||
114053433 | 17 | 大 | 单 | ||
114053432 | 12 | 小 | 双 | ||
114053431 | 09 | 小 | 单 | ||
114053430 | 24 | 大 | 双 | ||
114053429 | 12 | 小 | 双 | ||
114053428 | 10 | 小 | 双 | ||
114053427 | 17 | 大 | 单 | ||
114053426 | 13 | 小 | 单 | ||
114053425 | 13 | 小 | 单 | ||
114053424 | 19 | 大 | 单 | ||
114053423 | 14 | 大 | 双 | ||
114053422 | 13 | 小 | 单 | ||
114053421 | 22 | 大 | 双 | ||
114053420 | 15 | 大 | 单 | ||
114053419 | 06 | 小 | 双 | ||
114053418 | 15 | 大 | 单 | ||
114053417 | 15 | 大 | 单 | ||
114053416 | 18 | 大 | 双 | ||
114053415 | 06 | 小 | 双 | ||
114053414 | 11 | 小 | 单 | ||
114053413 | 17 | 大 | 单 | ||
114053412 | 12 | 小 | 双 | ||
114053411 | 17 | 大 | 单 | ||
114053410 | 20 | 大 | 双 | ||
114053409 | 22 | 大 | 双 | ||
114053408 | 12 | 小 | 双 | ||
114053407 | 05 | 小 | 单 | ||
114053406 | 09 | 小 | 单 | ||
114053405 | 19 | 大 | 单 | ||
114053404 | 10 | 小 | 双 | ||
114053403 | 12 | 小 | 双 | ||
114053402 | 16 | 大 | 双 | ||
114053401 | 20 | 大 | 双 | ||
114053400 | 09 | 小 | 单 | ||
114053399 | 04 | 小 | 双 | ||
114053398 | 04 | 小 | 双 | ||
114053397 | 15 | 大 | 单 | ||
114053396 | 11 | 小 | 单 | ||
114053395 | 05 | 小 | 单 | ||
114053394 | 12 | 小 | 双 |
50期内,19共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出13 09 |