网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050670 | 9s | 小 双 | ||
114050669 | 17:11 | 9 + 6 + 9 = 24 | 小 单 | 错 |
114050668 | 17:06 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114050667 | 17:01 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114050666 | 16:56 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114050665 | 16:51 | 8 + 6 + 5 = 19 | 小 单 | 对 |
114050664 | 16:46 | 2 + 6 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114050663 | 16:41 | 1 + 9 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114050662 | 16:37 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114050661 | 16:30 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114050660 | 16:26 | 1 + 0 + 6 = 07 | 大 双 | 错 |
114050659 | 16:21 | 6 + 7 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114050658 | 16:16 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114050657 | 16:11 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 双 | 对 |
114050656 | 16:07 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114050655 | 16:01 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114050654 | 15:57 | 0 + 3 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
114050653 | 15:51 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114050652 | 15:46 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
114050651 | 15:41 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114050650 | 15:36 | 5 + 6 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050669 | 24 | 大 | 双 | ||
114050668 | 13 | 小 | 单 | ||
114050667 | 14 | 大 | 双 | ||
114050666 | 09 | 小 | 单 | ||
114050665 | 19 | 大 | 单 | ||
114050664 | 14 | 大 | 双 | ||
114050663 | 13 | 小 | 单 | ||
114050662 | 15 | 大 | 单 | ||
114050661 | 09 | 小 | 单 | ||
114050660 | 07 | 小 | 单 | ||
114050659 | 22 | 大 | 双 | ||
114050658 | 17 | 大 | 单 | ||
114050657 | 24 | 大 | 双 | ||
114050656 | 23 | 大 | 单 | ||
114050655 | 15 | 大 | 单 | ||
114050654 | 08 | 小 | 双 | ||
114050653 | 17 | 大 | 单 | ||
114050652 | 14 | 大 | 双 | ||
114050651 | 10 | 小 | 双 | ||
114050650 | 20 | 大 | 双 | ||
114050649 | 11 | 小 | 单 | ||
114050648 | 20 | 大 | 双 | ||
114050647 | 13 | 小 | 单 | ||
114050646 | 14 | 大 | 双 | ||
114050645 | 08 | 小 | 双 | ||
114050644 | 12 | 小 | 双 | ||
114050643 | 14 | 大 | 双 | ||
114050642 | 10 | 小 | 双 | ||
114050641 | 15 | 大 | 单 | ||
114050640 | 16 | 大 | 双 | ||
114050639 | 03 | 小 | 单 | ||
114050638 | 05 | 小 | 单 | ||
114050637 | 10 | 小 | 双 | ||
114050636 | 16 | 大 | 双 | ||
114050635 | 10 | 小 | 双 | ||
114050634 | 14 | 大 | 双 | ||
114050633 | 18 | 大 | 双 | ||
114050632 | 09 | 小 | 单 | ||
114050631 | 10 | 小 | 双 | ||
114050630 | 10 | 小 | 双 | ||
114050629 | 17 | 大 | 单 | ||
114050628 | 14 | 大 | 双 | ||
114050627 | 07 | 小 | 单 | ||
114050626 | 01 | 小 | 单 | ||
114050625 | 08 | 小 | 双 | ||
114050624 | 17 | 大 | 单 | ||
114050623 | 15 | 大 | 单 | ||
114050622 | 11 | 小 | 单 | ||
114050621 | 08 | 小 | 双 | ||
114050620 | 13 | 小 | 单 |
50期内,24共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
24后开出17 |