网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048154 | 249s | 小 双 | ||
114048153 | 10:31 | 3 + 5 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114048152 | 10:26 | 5 + 9 + 6 = 20 | 小 单 | 错 |
114048151 | 10:21 | 2 + 8 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114048150 | 10:16 | 9 + 1 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114048149 | 10:11 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 单 | 对 |
114048148 | 10:07 | 8 + 5 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114048147 | 10:01 | 9 + 0 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114048146 | 09:56 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114048145 | 09:51 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114048144 | 09:46 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 双 | 对 |
114048143 | 09:41 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114048142 | 09:36 | 2 + 4 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114048141 | 09:31 | 7 + 2 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114048140 | 09:26 | 0 + 6 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114048139 | 09:21 | 2 + 2 + 1 = 05 | 大 单 | 对 |
114048138 | 09:17 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
114048137 | 09:11 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114048136 | 09:06 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114048135 | 09:01 | 5 + 8 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114048134 | 08:56 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048153 | 12 | 小 | 双 | ||
114048152 | 20 | 大 | 双 | ||
114048151 | 15 | 大 | 单 | ||
114048150 | 18 | 大 | 双 | ||
114048149 | 23 | 大 | 单 | ||
114048148 | 16 | 大 | 双 | ||
114048147 | 15 | 大 | 单 | ||
114048146 | 10 | 小 | 双 | ||
114048145 | 14 | 大 | 双 | ||
114048144 | 25 | 大 | 单 | ||
114048143 | 08 | 小 | 双 | ||
114048142 | 06 | 小 | 双 | ||
114048141 | 16 | 大 | 双 | ||
114048140 | 14 | 大 | 双 | ||
114048139 | 05 | 小 | 单 | ||
114048138 | 19 | 大 | 单 | ||
114048137 | 12 | 小 | 双 | ||
114048136 | 12 | 小 | 双 | ||
114048135 | 17 | 大 | 单 | ||
114048134 | 18 | 大 | 双 | ||
114048133 | 09 | 小 | 单 | ||
114048132 | 06 | 小 | 双 | ||
114048131 | 10 | 小 | 双 | ||
114048130 | 14 | 大 | 双 | ||
114048129 | 13 | 小 | 单 | ||
114048128 | 13 | 小 | 单 | ||
114048127 | 06 | 小 | 双 | ||
114048126 | 10 | 小 | 双 | ||
114048125 | 01 | 小 | 单 | ||
114048124 | 10 | 小 | 双 | ||
114048123 | 16 | 大 | 双 | ||
114048122 | 22 | 大 | 双 | ||
114048121 | 16 | 大 | 双 | ||
114048120 | 05 | 小 | 单 | ||
114048119 | 14 | 大 | 双 | ||
114048118 | 10 | 小 | 双 | ||
114048117 | 18 | 大 | 双 | ||
114048116 | 09 | 小 | 单 | ||
114048115 | 24 | 大 | 双 | ||
114048114 | 19 | 大 | 单 | ||
114048113 | 07 | 小 | 单 | ||
114048112 | 16 | 大 | 双 | ||
114048111 | 07 | 小 | 单 | ||
114048110 | 07 | 小 | 单 | ||
114048109 | 21 | 大 | 单 | ||
114048108 | 12 | 小 | 双 | ||
114048107 | 16 | 大 | 双 | ||
114048106 | 09 | 小 | 单 | ||
114048105 | 05 | 小 | 单 | ||
114048104 | 16 | 大 | 双 |
50期内,12共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出19 12 21 |