网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051038 | 230s | 大 双 | ||
114051037 | 14:02 | 5 + 3 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114051036 | 13:56 | 8 + 6 + 3 = 17 | 大 单 | 对 |
114051035 | 13:51 | 4 + 5 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114051034 | 13:46 | 2 + 6 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114051033 | 13:41 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114051032 | 13:36 | 0 + 4 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
114051031 | 13:32 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114051030 | 13:27 | 7 + 5 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114051029 | 13:22 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 双 | 对 |
114051028 | 13:17 | 7 + 8 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114051027 | 13:11 | 4 + 0 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114051026 | 13:06 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114051025 | 13:00 | 6 + 5 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114051024 | 12:56 | 5 + 2 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
114051023 | 12:51 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
114051022 | 12:46 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114051021 | 12:41 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114051020 | 12:37 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114051019 | 12:31 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大 单 | 对 |
114051018 | 12:26 | 4 + 5 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051037 | 10 | 小 | 双 | ||
114051036 | 17 | 大 | 单 | ||
114051035 | 17 | 大 | 单 | ||
114051034 | 14 | 大 | 双 | ||
114051033 | 11 | 小 | 单 | ||
114051032 | 09 | 小 | 单 | ||
114051031 | 09 | 小 | 单 | ||
114051030 | 15 | 大 | 单 | ||
114051029 | 17 | 大 | 单 | ||
114051028 | 17 | 大 | 单 | ||
114051027 | 10 | 小 | 双 | ||
114051026 | 09 | 小 | 单 | ||
114051025 | 12 | 小 | 双 | ||
114051024 | 15 | 大 | 单 | ||
114051023 | 23 | 大 | 单 | ||
114051022 | 09 | 小 | 单 | ||
114051021 | 13 | 小 | 单 | ||
114051020 | 17 | 大 | 单 | ||
114051019 | 19 | 大 | 单 | ||
114051018 | 09 | 小 | 单 | ||
114051017 | 13 | 小 | 单 | ||
114051016 | 10 | 小 | 双 | ||
114051015 | 15 | 大 | 单 | ||
114051014 | 10 | 小 | 双 | ||
114051013 | 14 | 大 | 双 | ||
114051012 | 16 | 大 | 双 | ||
114051011 | 11 | 小 | 单 | ||
114051010 | 17 | 大 | 单 | ||
114051009 | 09 | 小 | 单 | ||
114051008 | 18 | 大 | 双 | ||
114051007 | 13 | 小 | 单 | ||
114051006 | 08 | 小 | 双 | ||
114051005 | 07 | 小 | 单 | ||
114051004 | 19 | 大 | 单 | ||
114051003 | 18 | 大 | 双 | ||
114051002 | 08 | 小 | 双 | ||
114051001 | 07 | 小 | 单 | ||
114051000 | 08 | 小 | 双 | ||
114050999 | 11 | 小 | 单 | ||
114050998 | 18 | 大 | 双 | ||
114050997 | 19 | 大 | 单 | ||
114050996 | 10 | 小 | 双 | ||
114050995 | 10 | 小 | 双 | ||
114050994 | 16 | 大 | 双 | ||
114050993 | 16 | 大 | 双 | ||
114050992 | 15 | 大 | 单 | ||
114050991 | 20 | 大 | 双 | ||
114050990 | 14 | 大 | 双 | ||
114050989 | 11 | 小 | 单 | ||
114050988 | 15 | 大 | 单 |
50期内,10共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出17 13 15 19 10 |