网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053423 | 263s | 大 双 | ||
114053422 | 09:47 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114053421 | 09:42 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114053420 | 09:36 | 9 + 3 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114053419 | 09:32 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 双 | 对 |
114053418 | 09:26 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114053417 | 09:21 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114053416 | 09:16 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114053415 | 09:11 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114053414 | 09:06 | 5 + 5 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114053413 | 09:01 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114053412 | 08:57 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114053411 | 08:52 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114053410 | 08:46 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114053409 | 08:41 | 7 + 8 + 7 = 22 | 大 单 | 对 |
114053408 | 08:36 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114053407 | 08:31 | 0 + 3 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114053406 | 08:26 | 2 + 7 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114053405 | 08:21 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114053404 | 08:17 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114053403 | 08:12 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053422 | 13 | 小 | 单 | ||
114053421 | 22 | 大 | 双 | ||
114053420 | 15 | 大 | 单 | ||
114053419 | 06 | 小 | 双 | ||
114053418 | 15 | 大 | 单 | ||
114053417 | 15 | 大 | 单 | ||
114053416 | 18 | 大 | 双 | ||
114053415 | 06 | 小 | 双 | ||
114053414 | 11 | 小 | 单 | ||
114053413 | 17 | 大 | 单 | ||
114053412 | 12 | 小 | 双 | ||
114053411 | 17 | 大 | 单 | ||
114053410 | 20 | 大 | 双 | ||
114053409 | 22 | 大 | 双 | ||
114053408 | 12 | 小 | 双 | ||
114053407 | 05 | 小 | 单 | ||
114053406 | 09 | 小 | 单 | ||
114053405 | 19 | 大 | 单 | ||
114053404 | 10 | 小 | 双 | ||
114053403 | 12 | 小 | 双 | ||
114053402 | 16 | 大 | 双 | ||
114053401 | 20 | 大 | 双 | ||
114053400 | 09 | 小 | 单 | ||
114053399 | 04 | 小 | 双 | ||
114053398 | 04 | 小 | 双 | ||
114053397 | 15 | 大 | 单 | ||
114053396 | 11 | 小 | 单 | ||
114053395 | 05 | 小 | 单 | ||
114053394 | 12 | 小 | 双 | ||
114053393 | 07 | 小 | 单 | ||
114053392 | 16 | 大 | 双 | ||
114053391 | 16 | 大 | 双 | ||
114053390 | 17 | 大 | 单 | ||
114053389 | 16 | 大 | 双 | ||
114053388 | 23 | 大 | 单 | ||
114053387 | 06 | 小 | 双 | ||
114053386 | 11 | 小 | 单 | ||
114053385 | 20 | 大 | 双 | ||
114053384 | 07 | 小 | 单 | ||
114053383 | 01 | 小 | 单 | ||
114053382 | 13 | 小 | 单 | ||
114053381 | 10 | 小 | 双 | ||
114053380 | 12 | 小 | 双 | ||
114053379 | 11 | 小 | 单 | ||
114053378 | 16 | 大 | 双 | ||
114053377 | 14 | 大 | 双 | ||
114053376 | 18 | 大 | 双 | ||
114053375 | 16 | 大 | 双 | ||
114053374 | 12 | 小 | 双 | ||
114053373 | 13 | 小 | 单 |
50期内,13共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出01 12 |