期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316458 | 小 | |||
3316457 | 03:53 | 6+0+6=12 | 小 | 对 |
3316456 | 03:50 | 7+4+2=13 | 大 | 错 |
3316455 | 03:46 | 0+1+1=02 | 小 | 对 |
3316454 | 03:43 | 4+5+7=16 | 大 | 对 |
3316453 | 03:39 | 2+8+1=11 | 小 | 对 |
3316452 | 03:36 | 6+7+7=20 | 小 | 错 |
3316451 | 03:32 | 8+6+8=22 | 小 | 错 |
3316450 | 03:29 | 5+3+2=10 | 大 | 错 |
3316449 | 03:25 | 9+1+0=10 | 大 | 错 |
3316448 | 03:22 | 8+4+9=21 | 小 | 错 |
3316447 | 03:18 | 1+9+7=17 | 大 | 对 |
3316446 | 03:15 | 3+5+0=08 | 大 | 错 |
3316445 | 03:11 | 9+4+7=20 | 大 | 对 |
3316444 | 03:08 | 5+0+9=14 | 大 | 对 |
3316443 | 03:04 | 3+7+5=15 | 大 | 对 |
3316442 | 03:01 | 9+7+2=18 | 小 | 错 |
3316441 | 02:57 | 1+5+6=12 | 小 | 对 |
3316440 | 02:54 | 1+6+7=14 | 小 | 错 |
3316439 | 02:50 | 4+4+9=17 | 大 | 对 |
3316438 | 02:47 | 6+3+0=09 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316457 | 12 | 小 | 双 | ||
3316456 | 13 | 小 | 单 | ||
3316455 | 02 | 小 | 双 | ||
3316454 | 16 | 大 | 双 | ||
3316453 | 11 | 小 | 单 | ||
3316452 | 20 | 大 | 双 | ||
3316451 | 22 | 大 | 双 | ||
3316450 | 10 | 小 | 双 | ||
3316449 | 10 | 小 | 双 | ||
3316448 | 21 | 大 | 单 | ||
3316447 | 17 | 大 | 单 | ||
3316446 | 08 | 小 | 双 | ||
3316445 | 20 | 大 | 双 | ||
3316444 | 14 | 大 | 双 | ||
3316443 | 15 | 大 | 单 | ||
3316442 | 18 | 大 | 双 | ||
3316441 | 12 | 小 | 双 | ||
3316440 | 14 | 大 | 双 | ||
3316439 | 17 | 大 | 单 | ||
3316438 | 09 | 小 | 单 | ||
3316437 | 12 | 小 | 双 | ||
3316436 | 20 | 大 | 双 | ||
3316435 | 15 | 大 | 单 | ||
3316434 | 17 | 大 | 单 | ||
3316433 | 16 | 大 | 双 | ||
3316432 | 10 | 小 | 双 | ||
3316431 | 17 | 大 | 单 | ||
3316430 | 15 | 大 | 单 | ||
3316429 | 13 | 小 | 单 | ||
3316428 | 24 | 大 | 双 | ||
3316427 | 12 | 小 | 双 | ||
3316426 | 17 | 大 | 单 | ||
3316425 | 11 | 小 | 单 | ||
3316424 | 09 | 小 | 单 | ||
3316423 | 18 | 大 | 双 | ||
3316422 | 17 | 大 | 单 | ||
3316421 | 12 | 小 | 双 | ||
3316420 | 10 | 小 | 双 | ||
3316419 | 14 | 大 | 双 | ||
3316418 | 10 | 小 | 双 | ||
3316417 | 11 | 小 | 单 | ||
3316416 | 17 | 大 | 单 | ||
3316415 | 09 | 小 | 单 | ||
3316414 | 14 | 大 | 双 | ||
3316413 | 19 | 大 | 单 | ||
3316412 | 07 | 小 | 单 | ||
3316411 | 13 | 小 | 单 | ||
3316410 | 23 | 大 | 单 | ||
3316409 | 21 | 大 | 单 | ||
3316408 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出18 09 24 17 05 08 11 23 08 20 |